| กิจกรรม/การดำเนินงาน | ปีงบประมาณ | หมายเหตุ | |||
| 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | ||
| 1.อบรมความรู้และวิธีการในการดำเนินงานและกำหนดพื้นที่สำรวจการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า | จำนวน 5 พื้นที่ (สบอ.5,9,14 และ16 จำนวน 2 พื้นที่ ) | เพิ่มอีก 3 พื้นที่ใน สบอ.2,3 และ6) | เพิ่มจำนวน 1 พื้นที่ในสบอ.16 | – | |
| 2. วางแปลงตัวอย่างสำรวจประเมินการกักเก็บคาร์บอน ข้อมูลสังคมพืช สภาพภูมิอากาศ | 76 แปลง | 16 แปลง | 9 แปลง | – | |
| 3. เก็บข้อมูลต้นไม้ ระบบนิเวศในพื้นที่ | 76 แปลง | 92 แปลง | 105 แปลง | 105 แปลง | |
| 4. เก็บข้อมูลสภาพอากาศในพื้นที่ศึกษา | – | เริ่มเก็บข้อมูล | เก็บต่อเนื่องและเก็บของพื้นที่ใหม่ | เก็บต่อเนื่อง | |
| 5. เก็บมวลชีวภาพของซากใบไม้ที่ร่วงหล่น ชั่งน้ำหนักและอบแห้ง | – | เริ่มเก็บข้อมูล | เก็บต่อเนื่อง | เก็บต่อเนื่อง | |
| 6. เก็บดินเพื่อการศึกษาปริมาณคาร์บอนในดินในพื้นที่วางแปลงตัวอย่าง | – | – | เก็บที่ สบอ.2,3,9 | มีแผนเก็บที่ สบอ.6,14,16 | |
| 7. ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ในแต่ละปี | – | เริ่มดำเนินการ | ดำเนินการต่อเนื่อง | ดำเนินการต่อเนื่อง | |
| 8. รายงานความก้าวหน้าและรายงานเมื่อสิ้นสุด | รายงานความก้าวหน้าประจำปี | รายงานความก้าวหน้าประจำปีและรายงานในที่ประชุม | รายงานความก้าวหน้าประจำปีและรายงานในที่ประชุม | รายงานความก้าวหน้าประจำปีและรายงานในที่ประชุมและจัดประชุมสรุปครั้งที่ 1 เดือนมิถุนายน 2560 | |
